06.01.2025 bis 31.01.2025 | ||
10.02.2025 bis 07.03.2025 | ||
17.03.2025 bis 11.04.2025 | ||
12.05.2025 bis 06.06.2025 | ||
23.06.2025 bis 18.07.2025 | ||
15.09.2025 bis 10.10.2025 | ||
03.11.2025 bis 28.11.2025 | ||
|
03.03.2025 bis 27.02.2026 | ||
01.09.2025 bis 31.08.2026 |
06.01.2025 bis 28.03.2025 | ||
17.03.2025 bis 06.06.2025 | ||
12.05.2025 bis 25.07.2025 | ||
15.09.2025 bis 05.12.2025 | ||
03.11.2025 bis 23.01.2026 | ||
| ||
|
03.03.2025 | und | 01.09.2025 |
Die Starttermine gelten für alle Ausbildungen im RKI BBW.
06.01.2025 | bis | 14.02.2025 |
03.03.2025 | bis | 11.04.2025 |
28.04.2025 | bis | 06.06.2025 |
23.06.2025 | bis | 01.08.2025 |
08.09.2025 | bis | 17.10.2025 |
03.11.2025 | bis | 12.12.2025 |